Bieganie
Rekordy
5 km | 10 km | 21 km | |
---|---|---|---|
2017 | 26:07 | – | – |
2018 | 23:35 | 48:59 | 02:06:21 |
2019 | 25:24 | – | – |
2020 | 26:55 | – | – |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2023 | 27:48 | – | – |
2024 | 27:31 | – | – |
BEST | 23:35 | 48:59 | 02:06:21 |
Ukończone zawody
# | dystans | czas | tempo | open | płeć | wiek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017-12-03 – Festiwal Biegów Świętych Mikołajów 2017 (Toruń) | |||||
5 km | 26:56 | 05:23 | 44/285 | 33/110 | 7/19 | |
2. | 2018-01-14 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg I | |||||
5 km | 26:23 | 05:17 | 99/287 | 88/174 | 20/39 | |
3. | 2018-02-11 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg II | |||||
5 km | 25:52 | 05:11 | 94/296 | 81/175 | 20/38 | |
4. | 2018-03-11 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg III | |||||
5 km | 24:56 | 04:59 | 70/299 | 62/164 | 13/37 | |
5. | 2018-03-24 – III Bieg Wiosenny (Barbarka, Toruń) | |||||
10 km | 51:56 | 05:12 | 235/402 | 209/298 | 82/106 | |
6. | 2018-04-29 – RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem 2018! | |||||
10 km | 52:53 | 05:17 | 696/1799 | 614/1160 | 260/450 | |
7. | 2018-07-08 – III Bieg Nowalijkowy (Kruszwica) | |||||
10 km | 53:42 | 05:22 | 168/264 | 146/206 | 47/64 | |
8. | 2018-08-11 – Nocna Dycha Kopernika 2018 (Toruń) | |||||
10 km | 48:59 | 04:54 | 345/911 | 303/594 | 63/111 | |
9. | 2018-08-25 – XXVII Ogólnopolski Bieg Solidarności (Golub-Dobrzyń) | |||||
10 km | 49:51 | 04:59 | 37/56 | 31/44 | 14/16 | |
10. | 2018-10-14 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg IV | |||||
10 km | 51:47 | 05:11 | 93/182 | 83/137 | – | |
11. | 2018-10-28 – Toruń Półmaraton 2018 | |||||
21 km | 02:06:21 | 06:01 | 287/355 | 230/260 | 99/113 | |
12. | 2018-11-11 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg V | |||||
10 km | 52:29 | 05:15 | 117/200 | 104/153 | 22/28 | |
13. | 2018-12-09 – Festiwal Biegów Świętych Mikołajów 2018 (Toruń) | |||||
5 km | 25:17 | 05:03 | 39/413 | 30/170 | 10/55 | |
14. | 2019-03-16 – Toruńskie Biegi Wolności 2019/20 – bieg I | |||||
5 km | 26:12 | 05:15 | 273/410 | 220/277 | – | |
15. | 2019-04-28 – RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem 2019! | |||||
5 km | 26:28 | 05:18 | 179/548 | 142/279 | – | |
16. | 2019-08-10 – Nocna Piątka Kopernika 2019 (Toruń) | |||||
5 km | 27:04 | 05:24 | 66/207 | 48/96 | 8/13 | |
17. | 2019-11-09 – Toruńskie Biegi Wolności 2019/20 – bieg III | |||||
5 km | 27:12 | 05:26 | 242/374 | 197/250 | – | |
18. | 2019-12-01 – Festiwal Biegów Świętych Mikołajów 2019 (Toruń) | |||||
5 km | 27:42 | 05:33 | 144/467 | 99/220 | 15/32 | |
19. | 2020-01-18 – Toruńskie Biegi Wolności 2019/20 – bieg IV | |||||
5 km | 27:35 | 05:31 | 277/421 | 222/281 | – | |
20. | 2023-12-03 – Festiwal Biegów Świętych Mikołajów 2023 (Toruń) | |||||
5 km | 29:26 | 05:53 | 119/471 | 90/252 | – | |
21. | 2024-03-03 – Tropem Wilczym – XII edycja (Toruń) | |||||
5 km | 28:28 | 05:47 | 48/94 | – | – | |
22. | 2024-03-23 – 5 km 100-lecia z Decathlon – I edycja TRIADY 100-LECIA (Toruń) | |||||
5 km | 28:07 | 05:37 | 728/1079 | 577/723 | 209/252 | |
23. | 2024-05-12 – 13. RUN TORUŃ PLAZA 2024 – II edycja TRIADY 100-LECIA (Toruń) | |||||
5 km | 27:31 | 05:30 | 253/554 | 182/285 | 62/92 | |
24. | 2024-06-08 – Nocna Piątka Kopernika 2024 (Toruń) | |||||
5 km | 27:23 | 05:29 | 95/187 | 68/100 | 64/67 | |
25. | 2024-10-20 – 5 km TORUŃ MARATON – III edycja TRIADY 100-LECIA (Toruń) | |||||
5 km | 30:10 | 06:02 | 458/648 | 287/344 | 87/98 |
Ukończone biegi towarzyskie
1. | 2018-03-04 – Tropem Wilczym – VI edycja (Golub-Dobrzyń) [1963 m] | ||
2. | 2018-06-03 – 2. Toruński Bieg Kolorów [5 km] | ||
3. | 2019-03-03 – Tropem Wilczym – VII edycja (Toruń) [1963 m] |
Ukończone biegi parkrun Toruń
# | data | czas | tempo | open | płeć | wiek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. (122) | 2017-12-09 | 26:27 | 05:18 | 48/96 | 42/72 | 8/10 |
2. (124) | 2017-12-23 | 26:32 | 05:19 | 52/92 | 46/66 | 7/8 |
3. (126) | 2017-12-30 | 26:07 | 05:14 | 69/154 | 54/98 | 7/11 |
4. (128) | 2018-01-06 | 26:34 | 05:19 | 89/152 | 74/105 | 11/13 |
5. (130) | 2018-01-20 | 27:03 | 05:25 | 35/93 | 28/63 | 6/13 |
6. (131) | 2018-01-27 | 27:34 | 05:31 | 36/100 | 35/72 | 9/11 |
7. (132) | 2018-02-03 | 25:37 | 05:08 | 50/120 | 44/79 | 9/11 |
8. (134) | 2018-02-17 | 25:34 | 05:07 | 36/80 | 35/59 | 5/8 |
9. (138) | 2018-03-19 | 26:52 | 05:23 | 48/86 | 39/61 | 7/10 |
10. (140) | 2018-03-31 | 24:24 | 04:53 | 54/129 | 49/97 | 10/17 |
11. (143) | 2018-04-21 | 24:42 | 04:57 | 40/115 | 38/77 | 6/9 |
12. (146) | 2018-05-12 | 25:05 | 05:01 | 29/64 | 27/46 | 6/8 |
13. (148) | 2018-05-26 | 25:08 | 05:02 | 29/92 | 24/57 | 7/10 |
14. (150) | 2018-06-09 | 25:13 | 05:03 | 33/91 | 32/70 | 5/8 |
15. (152) | 2018-06-23 | 24:14 | 04:51 | 31/90 | 28/57 | 7/11 |
16. (157) | 2018-07-28 | 26:07 | 05:14 | 44/91 | 38/64 | 10/14 |
17. (163) | 2018-09-08 | 24:24 | 04:53 | 25/69 | 24/54 | 1/2 |
18. (165) | 2018-09-22 | 24:58 | 05:00 | 42/111 | 40/83 | 6/11 |
19. (166) | 2018-09-29 | 23:35 | 04:43 | 27/103 | 23/71 | 2/5 |
20. (167) | 2018-10-06 | 25:48 | 05:10 | 41/116 | 36/75 | 7/8 |
21. (173) | 2018-11-17 | 25:50 | 05:10 | 27/91 | 27/65 | 7/8 |
22. (174) | 2018-11-24 | 24:34 | 04:55 | 41/102 | 39/78 | 5/9 |
23. (191) | 2019-03-09 | 27:43 | 05:33 | 87/128 | 76/105 | 8/10 |
24. (194) | 2019-03-30 | 27:33 | 05:31 | 72/131 | 61/92 | 7/8 |
25. (197) | 2019-04-20 | 27:35 | 05:31 | 91/148 | 79/107 | 8/10 |
26. (201) | 2019-05-18 | 27:49 | 05:34 | 55/110 | 50/76 | 8/9 |
27. (202) | 2019-05-25 | 27:43 | 05:33 | 54/121 | 45/76 | 7/9 |
28. (203) | 2019-06-01 | 27:15 | 05:27 | 46/100 | 37/73 | 3/4 |
29. (204) | 2019-06-08 | 28:58 | 05:47 | 54/98 | 43/67 | 5/5 |
30. (205) | 2019-06-15 | 27:55 | 05:35 | 48/100 | 39/66 | 5/8 |
31. (206) | 2019-06-22 | 26:45 | 05:21 | 47/102 | 46/74 | 7/11 |
32. (207) | 2019-06-29 | 26:44 | 05:21 | 50/112 | 46/79 | 3/5 |
33. (208) | 2019-07-06 | 26:37 | 05:20 | 54/116 | 46/81 | 4/6 |
34. (210) | 2019-07-20 | 27:11 | 05:27 | 61/126 | 56/94 | 8/12 |
35. (211) | 2019-07-27 | 26:49 | 05:22 | 53/122 | 50/84 | 7/8 |
36. (215) | 2019-08-24 | 27:12 | 05:27 | 65/146 | 55/97 | 9/10 |
37. (217) | 2019-09-07 | 27:01 | 05:25 | 62/111 | 59/82 | 6/8 |
38. (219) | 2019-09-21 | 26:35 | 05:13 | 49/111 | 42/78 | 7/9 |
39. (221) | 2019-10-05 | 27:08 | 05:26 | 62/113 | 56/82 | 8/8 |
40. (228) | 2019-11-23 | 27:28 | 05:30 | 59/117 | 52/79 | 7/7 |
41. (232) | 2019-12-21 | 27:51 | 05:34 | 88/138 | 73/100 | 7/7 |
42. (234) | 2019-12-28 | 27:47 | 05:34 | 95/173 | 76/125 | 6/7 |
43. (236) | 2020-01-04 | 27:19 | 05:28 | 90/167 | 79/124 | 7/8 |
44. (237) | 2020-01-11 | 27:16 | 05:28 | 78/147 | 70/103 | 7/8 |
45. (239) | 2020-01-25 | 28:14 | 05:39 | 84/131 | 64/87 | 8/9 |
46. (240) | 2020-02-01 | 28:43 | 05:45 | 65/108 | 53/68 | 8/9 |
47. (241) | 2020-02-08 | 26:55 | 05:23 | 79/156 | 67/101 | 9/10 |
48. (242) | 2020-02-15 | 27:38 | 05:32 | 81/153 | 65/99 | 11/11 |
49. (244) | 2020-02-29 | 28:32 | 05:43 | 90/145 | 77/103 | 6/6 |
50. (355) | 2023-07-01 | 28:55 | 05:47 | 106/153 | 83/101 | 22/23 |
51. (356) | 2023-07-08 | 29:43 | 05:57 | 94/136 | 72/95 | 14/15 |
52. (357) | 2023-07-15 | 28:58 | 05:48 | 100/173 | 82/118 | 15/17 |
53. (366) | 2023-09-16 | 28:38 | 05:44 | 82/156 | 64/99 | 15/17 |
54. (367) | 2023-09-23 | 27:51 | 05:34 | 69/161 | 50/94 | 10/17 |
55. (368) | 2023-09-30 | 27:28 | 05:30 | 78/180 | 64/115 | 10/17 |
56. (369) | 2023-10-07 | 28:22 | 05:40 | 80/165 | 63/106 | 14/17 |
57. (373) | 2023-11-04 | 29:38 | 05:56 | 79/157 | 60/101 | 15/17 |
58. (398) | 2024-04-14 | 29:20 | 05:52 | 166/326 | 133/189 | 23/26 |
59. (400) | 2024-04-27 | 41:30 | 08:18 | 345/456 | 225/252 | 30/30 |
60. (404) | 2024-05-25 | 27:57 | 05:35 | 82/263 | 65/134 | 10/16 |
Kalendarz
Treningi
Jeśli masz potrzebę wirtualnego wsparcia lub współzawodnictwa, to śmiało możesz zaprosić mnie do znajomych w portalu Garmin Connect 🙂
Picture Credits
- prywatne archiwum
24 września 2020 at 12:15
Hej, nie wiedziałem że prowadzisz całkiem konkretny i pomocny blog .Aktualnie zastanawiam się nad przejściem na B2B, więc informacje są dla mnie jak znalazł.
Dodatkowo biegam w Trouńskim Parkrunie oraz figuruje w grupie Parkrun Torun na Garmin connect 🙂
Do zobaczenia na kolejnych edycjach Parkrun które ponoć w październiku mają wystartować. Co prawda nie wiem czy się odrazu się pojawie gdyż kontuzja mnie troche męczy.
pozdrawiam
Łukasz
24 września 2020 at 13:24
Dzięki za komentarz!
Ostatnio trochę przystopowałem z bieganiem. Zamieniłem na grę w piłkę nożną. Ale na parkrunach będę truchtał 🙂 Szczególnie, że aktualny stan przebiegniętych parkrunów to 49… żal tak to zostawiać tuż przed pięćdziesiątką 🙂
Powodzenia w leczeniu kontuzji i do zobaczenia na trasie 🙂