Bieganie
Rekordy
5 km | 10 km | 21 km | 42 km | |
---|---|---|---|---|
2017 | 26:07 | – | – | – |
2018 | 24:00 | 51:56 | – | – |
BEST | 24:00 | 51:56 | – | – |
Ukończone zawody
# | dystans | czas | tempo | open | płeć | wiek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017-12-03 – Festiwal Biegów Świętych Mikołajów 2017 (Toruń) | |||||
5 km | 26:56 | 05:23 | 44/285 | 33/110 | 7/19 | |
2. | 2018-01-14 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg I | |||||
5 km | 26:23 | 05:17 | 99/287 | 88/174 | 20/39 | |
3. | 2018-02-11 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg II | |||||
5 km | 25:52 | 05:11 | 94/296 | 81/175 | 20/38 | |
4. | 2018-03-11 – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg III | |||||
5 km | 24:56 | 04:59 | 70/299 | 62/164 | 13/37 | |
5. | 2018-03-24 – III Bieg Wiosenny (Barbarka, Toruń) | |||||
10 km | 51:56 | 05:13 | 235/402 | 209/298 | 82/106 |
Ukończone biegi towarzyskie
1. | 2018-03-04 – Tropem Wilczym – VI edycja (Golub-Dobrzyń) [1963 m] |
Planowane zawody
2018-04-29 (ni) – RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem 2018! [10 km | opłacony] |
2018-05-19 (so) – IV Bieg z książką „W strunę światła” (Toruń) [3,262 km | opłacony] |
2018-05-27 (ni) – 3. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy [10 km] |
2018-06-03 (ni) – 2. Toruński Bieg Kolorów [5 km | opłacony] |
2018-08-11 (so) – Nocna Dycha Kopernika 2018 (Toruń) [10 km | zapisany] |
2018-08-26 (ni) – Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek [10 km | GPKP] |
2018-09-08 (so) – Rypiński Bieg po Zdrowie [10 km | GPKP] |
2018-09-22 (so) – Lipnowski Bieg Uliczny [10 km | GPKP] |
2018-10-14 (ni) – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg IV [10 km | opłacony] |
2018-11-11 (ni) – Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – bieg V [10 km | opłacony] |
Ukończone biegi parkrun Toruń
# | data | czas | tempo | open | płeć | wiek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. (122) | 2017-12-09 | 26:27 | 05:18 | 48/96 | 42/72 | 8/10 |
2. (124) | 2017-12-23 | 26:32 | 05:19 | 52/92 | 46/66 | 7/8 |
3. (126) | 2017-12-30 | 26:07 | 05:14 | 69/154 | 54/98 | 7/11 |
4. (128) | 2018-01-06 | 26:34 | 05:19 | 89/152 | 74/105 | 11/13 |
5. (130) | 2018-01-20 | 27:03 | 05:25 | 35/93 | 28/63 | 6/13 |
6. (131) | 2018-01-27 | 27:34 | 05:31 | 36/100 | 35/72 | 9/11 |
7. (132) | 2018-02-03 | 25:37 | 05:08 | 50/120 | 44/79 | 9/11 |
8. (134) | 2018-02-17 | 25:34 | 05:07 | 36/80 | 35/59 | 5/8 |
9. (138) | 2018-03-19 | 26:52 | 05:23 | 48/86 | 39/61 | 7/10 |
10. (140) | 2018-03-31 | 24:24 | 04:53 | 54/129 | 49/97 | 10/17 |
11. (143) | 2018-04-21 | 24:42 | 04:57 | 40/115 | 38/77 | 6/9 |
Kalendarz
Treningi
Jeśli masz potrzebę wirtualnego wsparcia lub współzawodnictwa, to śmiało możesz zaprosić mnie do znajomych w portalu Garmin Connect lub Endomondo 🙂
Picture Credits
- prywatne archiwum